









Imprimante thermique de Ticket 80mm – POSLUX Z822
- 🚀 Haute performance : Vitesse d’impression jusqu’Ă 230 mm/s et rĂ©solution de 203 dpi pour des impressions rapides et de qualitĂ©.
- 📄 Polyvalence : Supporte les papiers thermiques de 58 mm et 80 mm avec chargement facile et coupe partielle intégrée.
- 💻 Compatibilité étendue : Interfaces USB et LAN, compatible avec Windows, MacOS, Linux, Android et iOS.
- 🏢 Idéal pour les professionnels : Design compact, détection de température et de bourrage papier, parfait pour les restaurants, magasins et points de vente.
- Description
- Fiche Technique
- Vidéos
- Téléchargements
Description
Le POSLUX Z822 est une imprimante thermique haute performance conçue pour rĂ©pondre aux besoins des environnements commerciaux et de restauration. Avec une vitesse d’impression allant jusqu’Ă 230 mm/s et une rĂ©solution de 203 dpi, elle offre une impression rapide et de haute qualitĂ©. Elle prend en charge les papiers thermiques de 58 mm et 80 mm de largeur, avec un chargement facile et une coupe partielle intĂ©grĂ©e. DotĂ©e d’une interface USB et LAN, elle est compatible avec une large gamme de systèmes d’exploitation, y compris Windows, MacOS, Linux et Android. Son design compact et lĂ©ger, combinĂ© Ă des fonctionnalitĂ©s telles que la dĂ©tection de tempĂ©rature de la tĂŞte d’impression et la dĂ©tection de bourrage papier, en fait un choix idĂ©al pour les restaurants, les magasins de dĂ©tail et les points de vente.
Spécifications du POSLUX Z822
Attribut | Détails |
---|---|
Méthode d’impression | Thermique direct |
Vitesse d’impression | 160 mm/s – 200 mm/s – 230 mm/s |
Résolution | 203 dpi |
Largeur d’impression | 80 mm (max) / 72 mm (par défaut) |
Séparateur de papier (option) | 58 mm / 80 mm |
Interface | USB (160 mm/s) / USB + LAN (200 mm/s) |
Fonction cuisine | Alimentation, papier, erreur |
LED avec bip | Non inclus |
Dispositif de suspension | Équipé |
Mémoire tampon d’entrée | 128 Ko |
NV Flash | 256 Ko |
Police A | 12Ă—24 |
Police B | 9Ă—17 |
Chinois | 24Ă—24 points GB18030, BIG5 |
Japonais/Coréen | Support (optionnel) |
Défini par l’utilisateur | Support (optionnel) |
Code-barres 1D | UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN13), JAN8 (EAN8), CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128 |
Code-barres 2D | QR Code |
Capteurs | Détection de température de la tête d’impression, détection de papier, détection d’ouverture du couvercle, détection de bourrage papier |
Entrée d’alimentation | AC 100V-240V 50/60 Hz |
Sortie d’alimentation | DC 24V / 2,5A |
Type de papier | Papier thermique pour reçus |
Largeur du papier | 58 mm / 80 mm |
Épaisseur du papier | 0,06 – 0,08 mm |
Diamètre du rouleau | 83 mm (max), sans rouleau |
Chargement du papier | Chargement facile |
Coupe du papier | Coupe partielle |
Conditions de fonctionnement | 0°C – 45°C, humidité : 10% – 80% RH |
Conditions de stockage | -10°C – 60°C, humidité : 10% – 90% RH |
Dimensions | 173(L) x 128(l) x 127(H) mm |
Poids net | 0,82 kg |
Poids brut | 1,3 kg |
Tête d’impression | 100 000 impressions |
Coupeur | 100 millions de coupes |
Accessoires | Câble de données, adaptateur secteur, cordon d’alimentation, rouleau de papier, manuel, rouleau long (optionnel), étagère à papier (optionnel) |
Boîte individuelle | 25 x 14 x 14,5 cm (1 unité/carton) |
Carton principal | 52 x 30 x 46,5 cm (12 unités/carton) |
Émulation | ESC/POS |
Pilotes | Windows XP/Vista/7/8/10/11/2000/CE, OPOS, JPOS, ChromeOS, MacOS, Linux, Raspberry Pi OS |
SDK | Android, iOS |
Pas de vidéos pour le moment